Звоните:8 (3532) 44-62-20 - Приемная
8 (9058) 47-26-26 - Сергей - плазменная резка металлов
или заполните форму обратной связи - мы перезвоним
Проектирование
Авторский надзор
Cтроительство
Строительная техника
Бетон
ЖБ изделия под заказ
Плазменная резка металлов Мы предлагаем услугу резки металла на станке с числовым программным управлением (ЧПУ):
Качество, цена и скорость резки недоступные ручному инструменту. При резке труб на нашем станке и последующем изготовлении тройников и отводов происходит существенное облегчениие труда сварщика за счет высокой точности подгонки деталей. Дайте волю звоей фантазии. Примеры работ внизу страницы.
| Толщина, мм | Цена за 1 метр реза, руб (с учетом НДС) | ||
|---|---|---|---|
| Черная сталь (конструкционная) | Нержавеющая сталь | Цветные металлы и сплавы | |
| 2 | 48 | 70 | 94 |
| 2,5 | 53 | 75 | 101 |
| 3 | 58 | 80 | 108 |
| 4 | 62 | 95 | 128 |
| 5 | 68 | 100 | 135 |
| 6 | 78 | 110 | 148 |
| 8 | 95 | 130 | 175 |
| 10 | 118 | 160 | 216 |
| 12 | 132 | 230 | 310 |
| 14 | 158 | 250 | - |
| 16 | 185 | - | - |
| 20 | 210 | - | - |
| 25 | 235 | - | - |
| 30 | 285 | - | - |
При толщине свыше 30 мм цена договорная.
Максимальный размер обрабатываемой детали 6000 х 2000 х 100 мм.
Минимальный объем заказа 3000 руб.
| Диаметр трубы, мм | Длина реза, м | Цена за 1 рез, руб (с учетом НДС) | |
|---|---|---|---|
| Простой | Фигурный | ||
| 76 | 0,24 | 92,3 | 110,8 |
| 89 | 0,28 | 102,4 | 122,9 |
| 102 | 0,32 | 111,11 | 133,3 |
| 108 | 0,34 | 118,3 | 141,9 |
| 114 | 0,36 | 128,6 | 154,3 |
| 127 | 0,4 | 136,7 | 164,1 |
| 133 | 0,42 | 144,6 | 173,5 |
| 159 | 0,5 | 159,4 | 191,3 |
| 168 | 0,53 | 166,8 | 200,2 |
| 219 | 0,69 | 188,4 | 226,1 |
| 273 | 0,86 | 214,7 | 257,7 |
| 325 | 1,02 | 281,2 | 337,4 |
| 377 | 1,18 | 301,6 | 361,9 |
| 426 | 1,34 | 363,7 | 436,4 |
| 530 | 1,66 | 391 | 469,2 |
Минимальный объем заказа 3000 руб.